Tabulku lze posouvat prstem horizontálně pro zobrazení skrytého obsahu na mobilních zařízeních.
| Byt | Podlaží | Dispozice | Užitná plocha | Podlahová plocha | Lodžie | Stav | Cena | Detail bytu |
| A.2 | 2. podlaží | 1+KK | 23,20 m² | 23,77 m² | 2,92 m² | REZERVOVANÝ | - | |
| B.2 | 2. podlaží | 2+KK | 37,06 m² | 38,78 m² | - | REZERVOVANÝ | - | |
| C.2 | 2. podlaží | 2+KK | 39,83 m² | 42,18 m² | - | VOLNÝ | 4 580 450 Kč | Detail |
| D.2 | 2. podlaží | 2+KK | 35,23 m² | 37,77 m² | - | REZERVOVANÝ | - | |
| E.2 | 2. podlaží | 2+KK | 43,78 m² | 45,78 m² | - | VOLNÝ | 5 062 300 Kč | Detail |
| F.2 | 2. podlaží | 1+KK | 30,23 m² | 31,63 m² | - | REZERVOVANÝ | - | |
| G.2 | 2. podlaží | 2+KK | 37,01 m² | 39,05 m² | - | VOLNÝ | 4 256 150 Kč | Detail |
| H.2 | 2. podlaží | 2+KK | 37,01 m² | 38,92 m² | - | REZERVOVANÝ | - | |
| I.2 | 2. podlaží | 1+KK | 28,42 m² | 29,94 m² | 2,42 m² | REZERVOVANÝ | - |
Tabulku lze posouvat prstem horizontálně pro zobrazení skrytého obsahu na mobilních zařízeních.