PPPPPPPPP
Tabulku lze posouvat prstem horizontálně pro zobrazení skrytého obsahu na mobilních zařízeních.
Byt Podlaží Dispozice Užitná plocha Podlahová plocha Lodžie Stav Cena Detail bytu
A.3 3. podlaží 1+KK 23,86 m² 24,11 m² 2,92 m² REZERVOVANÝ -
B.3 3. podlaží 2+KK 37,33 m² 38,84 m² - REZERVOVANÝ -
C.3 3. podlaží 2+KK 39,83 m² 42,40 m² - REZERVOVANÝ -
D.3 3. podlaží 2+KK 35,49 m² 37,65 m² - REZERVOVANÝ -
E.3 3. podlaží 2+KK 43,74 m² 45,71 m² - REZERVOVANÝ -
F.3 3. podlaží 1+KK 30,84 m² 31,63 m² - REZERVOVANÝ -
G.3 3. podlaží 2+KK 36,61 m² 39,05 m² - REZERVOVANÝ -
H.3 3. podlaží 2+KK 36,95 m² 38,92 m² - REZERVOVANÝ -
I.3 3. podlaží 1+KK 29,77 m² 31,11 m² 2,42 m² REZERVOVANÝ -
Tabulku lze posouvat prstem horizontálně pro zobrazení skrytého obsahu na mobilních zařízeních.