Tabulku lze posouvat prstem horizontálně pro zobrazení skrytého obsahu na mobilních zařízeních.
| Byt | Podlaží | Dispozice | Užitná plocha | Podlahová plocha | Lodžie | Stav | Cena | Detail bytu |
| A.4 | 4. podlaží | 1+KK | 23,70 m² | 24,40 m² | 2,92 m² | REZERVOVANÝ | - | |
| B.4 | 4. podlaží | 2+KK | 37,33 m² | 39,04 m² | - | REZERVOVANÝ | - | |
| C.4 | 4. podlaží | 2+KK | 39,82 m² | 42,20 m² | - | REZERVOVANÝ | - | |
| D.4 | 4. podlaží | 2+KK | 35,53 m² | 37,87 m² | - | REZERVOVANÝ | - | |
| E.4 | 4. podlaží | 2+KK | 43,79 m² | 45,71 m² | - | REZERVOVANÝ | - | |
| F.4 | 4. podlaží | 1+KK | 30,16 m² | 31,56 m² | - | REZERVOVANÝ | - | |
| G.4 | 4. podlaží | 2+KK | 36,62 m² | 39,05 m² | - | VOLNÝ | 4 636 250 Kč | Detail |
| H.4 | 4. podlaží | 2+KK | 36,56 m² | 38,92 m² | - | VOLNÝ | 4 653 750 Kč | Detail |
| I.4 | 4. podlaží | 1+KK | 30,06 m² | 31,10 m² | 2,42 m² | REZERVOVANÝ | - |
Tabulku lze posouvat prstem horizontálně pro zobrazení skrytého obsahu na mobilních zařízeních.