Tabulku lze posouvat prstem horizontálně pro zobrazení skrytého obsahu na mobilních zařízeních.
| Byt | Podlaží | Dispozice | Užitná plocha | Podlahová plocha | Lodžie | Stav | Cena | Detail bytu |
| J | 5. (podkroví) | LOFT | 23,5 m² | 25,2 m² | - | VOLNÝ | 5 792 500 Kč | Detail |
| K | 5. (podkroví) | LOFT | 25,0 m² | 26,1 m² | - | VOLNÝ | 6 142 500 Kč | Detail |
| L | 5. (podkroví) | LOFT | 27,9 m² | 29,8 m² | - | VOLNÝ | 6 664 000 Kč | Detail |
| M | 5. (podkroví) | LOFT | 35,4 m² | 37,6 m² | - | VOLNÝ | 8 466 000 Kč | Detail |
| N | 5. (podkroví) | LOFT | 49,7 m² | 52,3 m² | - | VOLNÝ | 11 101 000 Kč | Detail |
| O | 5. (podkroví) | LOFT | 23,7 m² | 25,0 m² | - | VOLNÝ | 5 915 000 Kč | Detail |
| p | 5. (podkroví) | LOFT | 23,9 m² | 25,1 m² | - | VOLNÝ | 6 020 000 Kč | Detail |
| Q | 5. (podkroví) | LOFT | 24,5 m² | 26,1 m² | - | VOLNÝ | 5 880 000 Kč | Detail |
| R | 5. (podkroví) | LOFT | 46,1 m² | 48,4 m² | 10,2 m² + 1,6 m² | VOLNÝ | 10 754 000 Kč | Detail |
Tabulku lze posouvat prstem horizontálně pro zobrazení skrytého obsahu na mobilních zařízeních.