Tabulku lze posouvat prstem horizontálně pro zobrazení skrytého obsahu na mobilních zařízeních.
| Byt | Podlaží | Dispozice | Užitná plocha | Podlahová plocha | Lodžie | Stav | Cena | Detail bytu |
| J | 5. (podkroví) | LOFT | 23,5 m² | 25,2 m² | - | VOLNÝ | NA DOTAZ | Detail |
| K | 5. (podkroví) | LOFT | 25,0 m² | 26,1 m² | - | VOLNÝ | NA DOTAZ | Detail |
| L | 5. (podkroví) | LOFT | 27,9 m² | 29,8 m² | - | VOLNÝ | NA DOTAZ | Detail |
| M | 5. (podkroví) | LOFT | 35,4 m² | 37,6 m² | - | VOLNÝ | NA DOTAZ | Detail |
| N | 5. (podkroví) | LOFT | 49,7 m² | 52,3 m² | - | VOLNÝ | NA DOTAZ | Detail |
| O | 5. (podkroví) | LOFT | 23,7 m² | 25,0 m² | - | VOLNÝ | NA DOTAZ | Detail |
| p | 5. (podkroví) | LOFT | 23,9 m² | 25,1 m² | - | VOLNÝ | NA DOTAZ | Detail |
| Q | 5. (podkroví) | LOFT | 24,5 m² | 26,1 m² | - | VOLNÝ | NA DOTAZ | Detail |
| R | 5. (podkroví) | LOFT | 46,1 m² | 48,4 m² | 10,2 m² + 1,6 m² | VOLNÝ | NA DOTAZ | Detail |
Tabulku lze posouvat prstem horizontálně pro zobrazení skrytého obsahu na mobilních zařízeních.